Asraon 135KW -7C Cuilteoir Aeir Fuaraithe le Long Aisghabháil Teasa go dtí an UZ!
Mír | Sonraíocht / Soláthraí | ||
Mionsamhail | AYD-80A | ||
Cumas fuarú | kw / h | 135.9 | |
Ionchur cumhachta | kw | 77 | |
Reatha | A | 142 | |
Teocht Fuar | ℃ | -7 ~ -5 | |
Aisghabháil Teasa | kw / h | 50 | |
Teocht Teo | ℃ | 45 ~ 50 | |
Soláthar leictreachas | 380 V-3N-50HZ | ||
rialú cuisneáin | Comhla leathnú | ||
Ciorcal cuisniúcháin | ceann amháin | ||
cuisneán | R 404A | ||
Toise ( mm ) L × W × H | 4000 * 2000 * 2200 | ||
Comhbhrúiteoir | Stíl | Cineál scriú leathmhéadrachta | |
Cainníocht ( socraithe ) | 1 | ||
Mionsamhail | RC2-260B | ||
Cumhacht Compressor (kw) | 69 | ||
COP | 1.968 | ||
Slí Tosaigh | 100% -75% -50% -25% | ||
Comhdhlúthadán
| Stíl | Críoch | |
Imleabhar Aeir ( m 3 / h ) | 86400 | ||
Cainníocht Fan (ríomhairí pearsanta) | 8 | ||
Fan Power (kw) | 7.04 | ||
Evaporator | Stíl | Shell agus Tube / 1set | |
Sreabhadh uisce fuar ( m 3 / h ) | 44 | ||
Méid píopa ( DN ) | 100 | ||
Gléas Cosanta | 1 . Cosantóir céim 2 . Protector overload Fan 3 . Cosantóir ardvoltais íseal / íseal 4 . protector overheat 5 . Cosantóir frith-reoite | ||
Meáchan Aonad ( kg ) | 1850 | ||
Príomhchodanna | |||
Comhbhrúiteoir | | ||
Leictreonach | LG / Carlo / Chnt | ||
Comhla Leathnaithe | Emerson | ||
Rialú leictreach | Punp | ||
Nótaí: tá an cumas fuaraithe bunaithe ar theimpléad evaporator -1 2 c, tubaill 50 c coimeádaithe.











