OEM Bitzer Compressor Lab Chiller Le -35C ~ 140C Teocht Rialaithe
Faisnéis Theicniúil
1, riachtanais dearaidh theicniúla:
1. raon teochta umar meán teocht ard: 50 ° C go 140 ° C; toirt: 240L; tréimhse teasa ≤ 90 nóiméad, ráta teasa 1-2 ° C / min;
2. raon teochta umar mheán íseal teocht: -40 ° C go 30 ° C; toirt: 240L; timthriall fuaraithe ≤ 90 nóiméad, ráta fuaraithe 1-2 ° C / min;
3. cruinneas rialaithe teochta: laistigh de ± 2 ° C, teocht an umair íseal teocht -35 ° C a úsáid, teocht ardú teocht 140 ° C.
4. ábhar umar groove mheán: 304 táthú pláta cruach dhosmálta, tiús bhalla: 1.5mm; ábhar inslithe um umar teocht íseal: cadás inslithe tine rubair; ábhar inslithe umar ardteocht teocht ard: bord inslithe aispeist;
5. an teorainn eiseamail is mó: eiseamal: eiseamal alúmanaim; mais iomlán an eiseamail: 10Kg, an toirt inmheánach is mó 10L;
6. Caithfear feadán cothromaíochta a bheith ann idir an dá umair, aláram leibhéal leachta ard agus íseal, braiteoir leibhéal leachtach, iontógáil leachtach, tomhas leibhéal leachtach, braiteoir teocht agus aláraim teocht ultra-ard teocht;
7. Caithfidh an sorcóir an clúdach umar ard agus íseal a rialú, agus tá an comhla rialaithe faoi rialú O-valve.
2, córas rialaithe teochta
1. Is é an comhbhrúiteoir cúrsaíochta um umar íseal-teocht comhbhrúiteoir scriú leathmhéadrachta, a ghlacann Bitzer branda na Gearmáine, agus is é an comhbhrúiteoir réamhfhuaraithe do scaipeadh píblíne comhbhrúiteoir scrollaithe go hiomlán dúnta, a ghlacann an branda Copeland Mheiriceá.
2. Is é ± 2 ° C cruinneas rialú teochta an aonaid agus is é ≤2 ° C an aonfhoirmeacht teocht sa bhosca meáin.
3. Tá an córas fuaraithe deartha le go leor feidhmeanna cosanta. Is féidir le painéal rialaithe an aonaid suíomh an locht a chinneadh.
4. I measc na bhfeidhmeanna cosanta a bhaineann leis an aonad fuar agus te comhtháite tá cosaint brú ard agus íseal; comhla sábháilteachta; cosaint overheat; cosaint overload; céim athshlánaithe; caillteanas céim; cosaint sreabhadh uisce, etc.
3, córas scaipeadh na meáin
1. Is éard atá i umar mheán teocht ard-íseal toirt 240L comhionann, is é 200L an toirt éifeachtach, tá táthú iomlán críochnaithe ag baint leis, tá tacaíocht le fuinneog breathnóireachta ar leibhéal leachtach, an calafort urscaoilte leachtach is ísle, sreabhán sreabhán saorga, calafort thar lear, insliú daingean, cuma álainn, Durable agus freastal ar riachtanais úsáideora.
2. Déantar an comhla líne meánach de 304 cruach dhosmálta. Tá an nasc flange áisiúil le haghaidh cothabhála.
3. lena chóras imshruthaithe féin chun raon cruinneas teocht an mheáin a chinntiú;
Sonraíochtaí na Rannóg Teocht Íseal Comhbhrúiteoir OEM Bitzer Lab Chiller:
Teocht rialaithe | ℃ | -10 ~ -35 ± 2 | ||
Uisce túr a chosc i dteocht / amach | ℃ | 37/37 | ||
Cumas fuaraithe ainmniúil ( TE = -40 ℃ ) | Kw | 27.7 | ||
Kcal / h | 23822 | |||
Compressor / Motor | Branda | An Ghearmáin - Bitzer | ||
Cineál | Loine Hermetic | |||
Cosaint | Cosaint PTC, cosaint céim, iomarcaíocht ró-ualú | |||
Cainníocht | 1 | |||
Cumhacht ionchuir | Kw | 31 | ||
Luas / voltas / minicíocht rátáilte | 2950rpm / 380V / 50Hz | |||
Slí Tosaigh | Tús tosaithe ré-thriantánach | |||
Deighilteoir ola | Cineál struchtúrtha | Cineál seachtrach | ||
Rún | 99.9% | |||
Ábhar scagaire | Mogalra sreinge cruach dhosmálta | |||
Evaporator | Cineál | Pláta Cruach Dhosmálta Malartú teasa | ||
ábhar feadán | 304 pláta cruach dhosmálta | |||
Ábhar Tube | Cruach dhosmálta | |||
Sreabhadh uisce fuaraithe | m 3 / h | 22 | ||
Dia píopa uisce | mm | DN 80 | ||
Brú uisce reoite | KPa | 30-80 | ||
Rialú teochta | Fill ar an braiteoir teocht leachtach | |||
Mheán | Antifreeze | |||
Comhdhlúthadán | cineál | Pláta cruach dhosmálta | ||
Ábhar feadán malairte teasa | 304 pláta cruach dhosmálta | |||
Ábhar Tube | Cruach dhosmálta | |||
Sreabhadh uisce fuar | m 3 / h | 26.8 | ||
Dia píopa uisce | mm | DN 80 | ||
Brú uisce fuar | Kpa | 40-100 | ||
Umar meánach teocht íseal | ábhar | 304 cruach dhosmálta | ||
Foirm inslithe | Insliú rubair dóiteáin uiscedhíonach ard | |||
Toirt umar | L | 240 | ||
Teas leanúnach teasa leictreacha | KW | 12 * 2 | ||
Cineál Rialú Teirmeastatach | Cineál | Teocht Laghdaithe Comhla Solenóideach | ||
Caidéil uisce fuaraithe ( Timthriall istigh ) | Cineál | Caidéal píblíne teocht íseal Ultra-ciúin | ||
Ábhar | 304 cruach dhosmálta | |||
Cumhacht | Kw | 7.5 | ||
Ceann | M | 40 | ||
Scagaire a thriomú | Cineál struchtúr | Cineál cothrománach | ||
Ábhar | Cruach Carbóin | |||
Scagaire Alúmana | Sieve Mhóilíneach | |||
Rialú Leictreach | Rialaitheoir | Córas Rialaithe Teochta Iomlán Chliste | ||
Rialú Pump | Rialú Idirghabhála Chliste (roghnach) | |||
Cuisneáin | modh rialaithe | Comhla Leathnaithe | ||
Cineál | R404A | |||
Líon Muirear | KG | 24 | ||
Bealaidh | cineál | Comhbhrúiteoir tógtha isteach | ||
cineál | bealach ard íonachta | |||
Sonraíochtaí Eile | Brú urscaoilte | PA | 12-16 | |
Teocht an urscaoilte | ℃ | 70-90 | ||
Teocht timpeallachta oibre | ℃ | ≤40 | ||
Reáchtáil Reatha Max | A | 52 | ||
Toise | mm | líníocht | ||
OEM Bitzer Compressor Lab Chiller MediumTemp Roinn Sonraíochtaí:
Teocht rialaithe | ℃ | 30 ~ -10 | ||||
Uisce fuarú i dtimpeallacht lasmuigh / amach | ℃ | 37/37 | ||||
Cumas fuaraithe ainmniúil ( TE = -10 ℃ ) | Kw | 16 | ||||
Kcal / h | 13760 | |||||
Compressor / Motor | Branda | Meiriceá - Copeland | ||||
Cineál | Scrollaigh | |||||
Cainníocht | 1 | |||||
Cumhacht Ionchur | Kw | 7.4 | ||||
Luas / voltas / minicíocht rátáilte | 2950rpm / 380V / 50Hz | |||||
Slí Tosaigh | Go díreach | |||||
Evaporator | Cineál | Pláta Cruach Dhosmálta Malartú teasa | ||||
Ábhar feadán malairte teasa | 304 pláta cruach dhosmálta | |||||
Ábhar Tube | Cruach dhosmálta | |||||
Sreabhadh uisce | m 3 / h | 5.5 | ||||
Méid Píopa | mm | DN 40 | ||||
Brú | KPa | 30-80 | ||||
Rialú Teocht | Fill ar an braiteoir teocht leachtach | |||||
Mheán | Antifreeze | |||||
Comhdhlúthadán | Cineál | Pláta cruach dhosmálta Malartú teasa | ||||
Feadán malairte teasa | 304 pláta cruach dhosmálta | |||||
Ábhar Tube | Cruach dhosmálta | |||||
Sreabhadh uisce | m 3 / h | 6.7 | ||||
Píopa uisce | mm | DN 40 | ||||
brú | KPa | 30-80 | ||||
mheán | Cathair uisce | |||||
Umar teocht mheánach | Ábhar | 304 Cruach dhosmálta | ||||
Foirm inslithe | B1 Cadás inslithe plaisteach rubair | |||||
Imleabhar umar | L | 100 | ||||
PHE Réamhfhuaraithe | Cumas Fuarú | KW | 30 | |||
Pump Uisce (A scaiptear laistigh ) | Cineál | Caidéal píblíne teocht íseal Ultra-ciúin | ||||
Ábhar | 304 cruach dhosmálta | |||||
Cumhacht | Kw | 0.75 | ||||
Ceann | M | 20 | ||||
Scagaire a thriomú | Cineál struchtúr | Cothrománach | ||||
Ábhar | Cruach Carbóin | |||||
Scagaire Alúmana | Sieve Mhóilíneach | |||||
Rialú Leictreach | Rialaitheoir | Córas Rialaithe Teochta Iomlán Chliste | ||||
Painéal Oibríochta | Ionstraim Digiteach | |||||
Cuisneáin | Mionsamhail | R404A | ||||
Slí Rialaithe | Comhla Leathnaithe | |||||
Líon Muirear | KG | 6 | ||||
Sonraíochtaí Eile | Brú urscaoilte | PA | 15-19 | |||
Teocht Scaoilte | ℃ | 70-90 | ||||
Timpeallacht comhthiomsaithe oibre | ℃ | ≤40 | ||||
Rith Reatha | A | 15 | ||||
Toise | mm | Féach líníocht | ||||
Sonraíochtaí an Rannáin Ard-Tiomsaithe OEM Bitzer Compressor Lab Chiller:
Raon Rialú Teasa | ℃ | 40 go 140 | |
Cumas Teasa | Kw | 36 | |
Kcal / h | 30960 | ||
Cumas Teasa | Cineál | Heaters Friotaíocht | |
Cainníocht | 3 ghrúpa | ||
Cumhacht aonair | Kw | 12 | |
Uaslucht teasa dromchla ( W / c ㎡) | ≤5 | ||
Modh rialaithe | PID | ||
Cruinneas rialaithe teochta (℃) | ± 1 | ||
Achtúirí Rialaithe | Athsheachadáin Stáit Soladach | ||
Uisce Ard-Teocht | Ábhar Comh-Aireachta | 304 Cruach Dhosmálta | |
Ábhar Inslithe | An Bord Inslithe Aispeist | ||
Imleabhar | 240L | ||
Malartú pláta fuar | Cumas fuarú | KW | 36 |
Caidéal uisce te | cumhacht | Kw | 2.2 |
Sreabhadh uisce | L / M | 60 | |
Pictiúir OEM Bitzer Compressor Lab Chiller:
Clibeanna Te: OEM bitzer comhbhrúiteoir saotharlainne chiller tSín, monaróirí, plandaí, praghas, ar díol

















