An tAonad Comhdhlúite agus Seachadadh Aeir go dtí an UZ!
Mír | Sonraíocht / Soláthraí | ||
Mionsamhail | AYD - 4 0A L | ||
Cumas fuarú | kw / h | 37.8 | |
Aisghabháil Teasa | kw / h | 15 | |
Ionchur cumhachta | kw | 30.2 | |
Reatha | A | 54.6 | |
Soláthar leictreachas | 380 V-3N- 5 0HZ | ||
rialú cuisneáin | Comhla leathnú | ||
Ciorcal cuisniúcháin | ceann amháin | ||
cuisneán | R 404A | ||
Toise ( mm ) L × W × H | 20 00 * 200 0 * 1680 | ||
Comhbhrúiteoir | Stíl | Cineál Piston H ermetic | |
Cainníocht ( socraithe ) | 1 | ||
Mionsamhail | 6FE-44Y | ||
Cumhacht Compressor (kw / ríomhairí pearsanta ) | 26.6 | ||
Comhdhlúthadán
| Stíl | Críoch | |
Imleabhar Aeir ( m 3 / h ) | 43200 | ||
Fan Power (kw) | 3.52 | ||
Gléas Cosanta | 1 . Cosantóir céim 2 . Protector overload Fan 3 . Cosantóir ardvoltais íseal / íseal 4 . protector overheat 5 . Cosantóir frith-reoite | ||
Meáchan Aonad ( kg ) | 125 0 | ||
Príomhchodanna | |||
Comhbhrúiteoir | Bitzer | ||
Leictreonach | LG / Schneidar | ||
Comhla Leathnaithe | Emerson | ||
Nótaí: tá an cumas fuaraithe bunaithe ar theimpléad evaporator -25c, 50C teilifíse.

Mír | Sonraíocht / Soláthraí | ||
Mionsamhail | AYD - 3 0A L | ||
Cumas fuarú | kw / h | 18.92 | |
Aisghabháil Teasa | kw / h | 8.5 | |
Ionchur cumhachta | kw | 21 | |
Reatha | A | 37 | |
Soláthar leictreachas | 380 V-3N- 5 0HZ | ||
rialú cuisneáin | Comhla leathnú | ||
Ciorcal cuisniúcháin | ceann amháin | ||
cuisneán | R 404A | ||
Toise ( mm ) L × W × H | 25 00 * 91 0 * 1765 | ||
Comhbhrúiteoir | Stíl | Cineál Piston H ermetic | |
Cainníocht ( socraithe ) | 1 | ||
Mionsamhail | 6GE-34Y | ||
Cumhacht Compressor (kw / ríomhairí pearsanta ) | 16.35 | ||
Comhdhlúthadán
| Stíl | Críoch | |
Imleabhar Aeir ( m 3 / h ) | 32400 | ||
Fan Power (kw) | 2.64 | ||
Gléas Cosanta | 1 . Cosantóir céim 2 . Protector overload Fan 3 . Cosantóir ardvoltais íseal / íseal 4 . protector overheat 5 . Cosantóir frith-reoite | ||
Meáchan Aonad ( kg ) | 115 0 | ||
Príomhchodanna | |||
Comhbhrúiteoir | Bitzer | ||
Leictreonach | LG / Schneidar | ||
Comhla Leathnaithe | Emerson | ||
Nótaí: tá an cumas fuaraithe bunaithe ar theimpléad evaporator -35c, 50C teilifíse.













