Córas Túr Fuarú Fuar-Chiller Fuarú 200 Hp
Faomhadh 1.CE,
2.stábla & iontaofa, fuaraithe go tapa
3.Hight éifeachtacht, éasca a ghlanadh suas
1. Glacann Screw Chiller Cooled Water an comhbhrúiteoir scriú leathmhéadrachta (cosúil le Habell, Bitzer), agus creidiúnacht, ard-éifeachtúlacht, éasca a choimeád, rialú toirte cruinn, raon leathan iarratas. Glacann an córas an próifíl rotor neamhshiméadrach is déanaí. Bealach titim brú a thógáil i gcóras le vibrations íseal, feidhmíocht fuaime emissionshigh séalaithe.
Cumhdaíonn an comhéadan meaisín daonna Scriú Chiller Fuar 2.Water scáileán tadhaill iomlán, rud a chuireann ar chumas rialú uathoibríoch agus monatóireacht chruinne. Buntáistí an aonaid: cruthúnas uisce, cruthúnas deannaigh, resistant creimeadh, saol fada. Rialú acmhainne céim nó neamhchéime, cinnteoidh an t-aonad go gcuirfidh sé isteach an éifeacht is coigilte fuinnimh in aon choinníollacha ualaigh.
3.Water Cooled Scriú Chiller mar gheall ar úsáid feadán copair teasa agus comhbhrúiteoir ardéifeachtúlachta le gléas reatha coigiltis síneadh teirmeach ardfheidhmeach, oibreoidh an t-aonad i gcobhsaíocht, níos faide agus go héifeachtach.
4. Glacann Fuinneog Fuarú Glacann Scriú Chiller gléas cosanta sábháilteachta iontaofa: chun cosc a chur ar chomhbhrúiteoir ag tosú go minic, cosaint róthrásta, ró-sheasamh ar chosaint mhótair, cosc a chur ar reo, gloine radhairc i leacht, cosaint teasa ola, cosaint céim, cosaint HV / LV cosaint ardteochta, luach sábháilteachta, clog intuaslagtha, cosaint uisce dúnadh, agus mar sin de.
Cairt Sreabhadh Córas Túr Fuarúcháin Chuaird Uisce Reoite 200 Hp:
Paraiméadair le haghaidh uisce fuaraithe le 200 hp uisce fuaraithe
Mír | Sonraíocht / Soláthraí | ||
Cumas fuarú | Mionsamhail | AYD-710WS | |
kw / h | 639.9 | ||
Ionchur cumhachta | kw | 148 | |
Max Reatha | A | 252 | |
Soláthar leictreachas | 380V-3N-50HZ | ||
Asraon Teocht ( ℃ ) | 7 | ||
rialú cuisneáin | Comhla leathnú | ||
Ciorcal cuisniúcháin | ceann amháin | ||
cuisneán | R407C | ||
Toise ( mm ) L * W * H | 5000 * 900 * 1500 | ||
Comhbhrúiteoir | stíl | Scriú Leathmhéadrach | |
Cumhacht compressor (kw) | 148 | ||
Comhdhlúthadán | Stíl | Shell agus Feadáin | |
Sreabhadh uisce fuaraithe ( m 3 / h ) | 134 | ||
Méid píopa (") | 5 | ||
Evaporator | Stíl | Shell agus Tube / 1set | |
Sreabhadh uisce fuar ( m 3 / h ) | 110 | ||
Méid píopa ( " ) | 5 | ||
Gléas Cosanta | 1 , cosantóir Céim 2 , cosantóir overload Fan 3 , cosaint ardvoltais íseal / íseal 4 , cosantóir overheat Coil 5 , Cosantóir frith-reoite | ||
Meáchan Aonad ( kg ) | 2400 | ||
Príomhchodanna Branda | |||
Comhbhrúiteoir | Hanbell | ||
Leictreonach | LG / Carlo | ||
Comhla leictreamaighnéadach | Emerson | ||
Comhla Leathnaithe | Emerson | ||
PLC | Siemens | ||
Nótaí: Déantar an cumas fuaraithe a ríomh bunaithe ar theip evaporator 2C, teocht 40C comhdhlúthúcháin.
Coimeádaí Túr Fuarúcháin do 200 Hp Uisce Fuarú Fuaráin
Faisnéis | Mionsamhail | Sreabhadh m3 / h | Mótair Cumhacht kw KW | Imleabhar ( 16M ) | Imleabhar Aeir (m3 / h) m) MM | Meáchan Glan (kg) | Rith Meáchan (kg) | ||||
AYD-200T | 156.24 | 4 | 62 | 75,000 | 880 | 1980 | |||||
Trunnion | Inlet W1 | Asraon W0 | 0F Iomlán | Scaoileadh DR | FV tonn tosaigh | ||||||
150 | 150 | 40 | 40 | 25 | |||||||
airde | Comhlacht túr (TH) | Shell (CH) | Inlet aer (AH) | (Cuan Uisce) WH | Inlet uisce (IH) | Uisce asraon (OH) | Bonn (FH) | ||||
3205 | 1970 | 365 | 520 | 315 | 160 | 300 | |||||
trastomhas | Fan (ED) | Cuan Uisce (WD) | Fondúireacht (FD) | Scriú (BD) | |||||||
1780 | 3320 | 2720 | Ф9 × 350 × 4 | ||||||||
ábhar | Cineál na Céide | Fan | Mótair | Tacaíocht mhótair | Cásáil | Cuan Uisce | Sprinkler | ||||
Díreach | EP01 | Iomláine go hiomlán | Cruach galvanized | FRP | FRP | Polycarbonte $ PVCPipe | |||||
Eliminator | Air Inlet surport | Túr Surpport | Dréimire | Trunnion | In-Líonadh | In-Fill Surppot | |||||
FRP | Polarbonte & PVC Mash | FRP | Cruach galvanized | Píopa PVC | Scannán PVC | Cruach PVC & GL | |||||

Clibeanna Te: Córas tuir fuarú fuaraitheoir screamhlaithe le 200 hp uisce, monaróirí, plandaí, praghas, ar díol











