Túr Uisce Fuarú Fuar-Shreabhadh Cineál Babhta
Is ard-éifeachtacht é túir fuaraithe sraith Anyda a dhearbhaigh ár n-innealtóirí veteranacha ar bhonn an chomhshaoil agus an aeráid dhifriúla ar fud an domhain, ag tagairt do thúr GB7190.0-2008, a d'oirfeadh le snáithíní gloine meicniúla agus snáithíní gloine a mhéadaigh caighdeán ". athruithe comhshaoil éagsúla i dtíortha éagsúla, réiteach níos fearr ar an bhfadhb a mbíonn tionchar ag athruithe ar an gcomhshaol ar éifeacht fuaraithe an túir fuaraithe, rud a ráthú go rialta go gcoimeádtar an trealamh comhoiriúnach go gnách agus go sábhálann sé an méid fuinnimh is mó.
Gnéithe:
1. Fráma
Deartha trí struchtúr slabhraí a úsáid, tá an fráma seasmhach agus le déineacht maith. Déantar an t-ualach a dháileadh go cothrom i measc gach bunús, rud a dhéanann oibriú níos réidh. Déantar zinc ionsaí a phróiseáil ar gach cuid de struchtúir agus tá feidhmíocht den scoth ag frith-meirge agus frith-chreimeadh.
2. Plaistigh athneartaithe le snáithín gloine
Tá snasta dromchla ar chaighdeán maith, UPR agus snáithín gloine mar amhábhair, le huirlisí scríbhneoireachta caighdeánaithe le haghaidh dromchla plaisteach a tháirgeadh, a bhfuil a threisiú le snáithín gloine snasta, daite go cothrom, friotaíocht ag dul in aois, fastcolours agus durable.
3. Mótar
Ag baint úsáide as mótarfheithiclí eisiach, teirminéil IP54, cosaint go hiomlán dúnta, atá oiriúnach le haghaidh reáchtáil i dtimpeallacht taise agus te le torann íseal agus le fada an tsaoil.
4. Fan
Ag baint úsáide as luas rothlú, luas rothlaithe íseal agus cóimhiotail astaíochta cóimhiotal alúmanam, spás raáilte, luas rothlú íseal, cainníocht mhóra aeir, torann íseal i bhfeidhm agus comhardú maith dinimiciúil, srl. Is inchoigeartaithe a uillinn, a oireann do riachtanais na gcustaiméirí ar an aer cainníocht agus torann etc. Gnéithe go han-mhaith
5. Gearradh a laghdú
Cásáil laghdaithe ag baint úsáide as imthacaí allmhairithe agus crios triantán, rud a ráthóidh go bhfeabhsaítear fearas laghdaithe túr fuaraithe go réidh le torann íseal agus déanann sé saol an túir níos faide.
6. Le líonadh
Déanta de scannán soiléir PVC maith a phróiseálfar trí théamh uisce te agus comhbhrúite, rud a fhágann go gcruthaíonn géara laghdaithe túr fuaraithe go réidh le torann íseal agus le saolré níos faide.
7. Ceann scaoilteora
Ag baint úsáide as cóimhiotal alúmanam, imthacaí allmhairithe taobh istigh, suiteáil ard cruinneas, dlúth-oiriúnach, ag rith go réidh, ar feadh an tsaoil.
8. Cuan uisce
Deartha ar bhonn áirithinte mór uisce agus ardleibhéal uisce, a seachnaíonn caidéil amach agus iad ag tosú agus a ráthaíonn go ndéantar trealamh a reáchtáil de ghnáth.
Paraiméadar
| MIONSAMHAIL | AYD | 20T | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 250T | 300T | 350T | 400T | |
| Sonraí | Sreabhadh uisce | m3 / h | 15.62 | 23.4 | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 | 117 | 156.24 | 195.12 | 234 | 273.24 | 312.12 |
| Imleabhar Aeir | m3 / h | 9600 | 13800 | 16800 | 19800 | 25200 | 27,000 | 42,000 | 49800 | 57,000 | 75,000 | 105,000 | 132,000 | 144,000 | 156,000 | |
| Mótair | KW | 0.56 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Imleabhar Fuaime (16M) | dbA | 50 | 51 | 56.5 | 57.5 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | |
| Meáchan Glan | KG | 67 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 880 | 1080 | 1760 | 1800 | 2840 | |
| Meáchan a reáchtáil | KG | 300 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | 1980 | 2800 | 3930 | 3970 | 5740 | |
| Píobáil | Inlet Uisce | W1 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Asraon uisce | W0 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Overflw | DE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Drain | DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| Comhla Sreabhadh | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
| Airde | Túr | TH | 1925 | 2080 | 2150 | 2180 | 2405 | 2505 | 2785 | 2785 | 3045 | 3205 | 4410 | 4540 | 4540 | 4555 |
| Cásáil | CH | 1180 | 1275 | 1325 | 1335 | 1350 | 1450 | 1620 | 1620 | 1880 | 1970 | 2300 | 2400 | 2400 | 2255 | |
| Air Inlet | AH | 175 | 225 | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 365 | 560 | 560 | 560 | 690 | |
| Cuan Uisce | WH | 400 | 400 | 400 | 420 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Inlet Uisce | IH | 205 | 260 | 260 | 235 | 260 | 260 | 325 | 325 | 325 | 315 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Asraon uisce | OH | 135 | 180 | 180 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Fondúireacht | FH | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Dia | Exhanust Fan | ED | 770 | 770 | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 | 1470 | 1780 | 2135 | 2440 | 2440 | 2745 |
| Cuan Uisce | WD | 1180 | 1665 | 1665 | 1895 | 2110 | 2110 | 2920 | 2920 | 2920 | 3320 | 4200 | 4730 | 4730 | 5600 | |
| Fondúireacht | FD | 780 | 1200 | 1200 | 1370 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 | 2360 | 2720 | 4330 | 4990 | 4990 | 5860 | |
| Ancair Bolt | BD | |||||||||||||||
| Méid | Fondúireacht | FS | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Ionad Bolt | BC | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M14 | M16 | |
| Ábhar | Cineál tiomána | Díreach | ||||||||||||||
| Fan | Ep01 Polycarbonate | |||||||||||||||
| Mótair | TEFC380V / 50Hz | |||||||||||||||
| Mótarán | Cruach Galvanized | |||||||||||||||
| Cásáil | Poileistir fhiberglass athneartaithe | |||||||||||||||
| Cuan Uisce | Poileistir fhiberglass athneartaithe | |||||||||||||||
| Córas comhaid | Polycarbonate & PVCpipe | |||||||||||||||
| Eliminator | Poileistir fhiberglass athneartaithe | |||||||||||||||
| Seasann an t-iontógáil | Polycarbonate & PVCMash | |||||||||||||||
| Seasann an túr | Poileistir fhiberglass athneartaithe | |||||||||||||||
| Dréimire | Cruach Galvanized | |||||||||||||||
| Pipng | PVCpipe | |||||||||||||||
| Seastán scannáin | Poly. & G.I.Steel | |||||||||||||||
| In-Líonadh | PVCFilm | |||||||||||||||


Clibeanna Te: Túr Uisce Fuarú Fuar-Shreabhadh Uisce Fhabhraithe, monaróirí, plandaí, praghas, le díol













