Panasonic Scrollaigh Compressor Aeir Aonad comhdhlúthaithe fhuaraithe
gnéithe
1. comhbhrúiteoir scrolla Digiteach, a bhfuil aschur athraitheach agus stepless ó 10% go 100%.
2. Microprocessor rialú, taispeáint locht aláraim.
3. ghalbhánuithe tógála eapocsa brataithe fráma cruach láidir.
4. Wire rialtóir mhaithe le hoibriú shuiteáil éasca.
5. Il comhbhrúiteoirí dteannta a chéile, chun cumas fuaraithe níos fearr a chur i gcrích.
6. eití comhdhlúthadán Brataithe a chosaint ar an comhdhlúthadán alúmanam ó chreimeadh.
7. suite chomhdhéanann í níos fearr do rochtain seirbhíse héasca.
8. calafoirt sainmhíniú Il fáil a bhaint amach rialaithe líonra ríomhaire, taispeáint teocht cheantar, bainistíocht CO2, etc.
Mionsamhail | AYD-7AR + 7AR + 6AR | |
Rialú Teocht | ℃ | 7 ± 1 |
Temp comhdhlúthúcháin | ℃ | 45 |
Cumas Fuarú | kw | 18.5 + 18.5 + 16.9 |
Kcal / h | 15910 + 15910 + 14530 | |
Compressor | Brand | Panasonic |
cineál | heirméiteach Scrollaigh | |
Cainníocht | 1 + 1 + 1 | |
Power Ionchur (Kw) | 5.25 + 5.25 + 4.5 | |
luas / voltas / minicíocht | 2950rpm / 380V / 50Hz | |
Tosaigh bhealach | Moill-dhíreach | |
comhdhlúthadán | cineál | finned |
ábhar | Bileog alúmanam hydrophilic + copar | |
Fan Cineál | Ultra rótar seachtrach ciúin lucht leanúna lártheifeacha | |
mód Sceite | gaoth ionnarbadh | |
Fan cainníocht (ríomhairí pearsanta) | 3 | |
Air Imleabhar (m 3 / h) | 22000 | |
Scagaire Tirim | struchtúr | cothrománach |
ábhar | Carbóin cruach | |
Scagaire Eilimint | Alumina criathar mhóilíneach | |
cuisneán | cineál | R22 |
rialú Way | comhla Leathnú | |
Líon Muirear (KG) | 5.6 + 5.6 + 5 | |
Specs eile | Brú urscaoileadh (Pa) | 15-19 |
Urscaoileadh teocht (℃) | 70-90 | |
Chomhthimpeallaigh Oibre Temp (℃) | ≤40 | |
Rith Reatha (A) | 31 | |
An tAonad Meáchan (KG) | 600 |
















