Fuarú Uisce agus Cuilteoir Teasa
1. Riachtanais Deartha Teicniúil:
1. Raon teochta aeir comhbhrúite: teocht an tsealainn aer comhbhrúite 30 ℃ -55 ℃, an raon teochta onnmhairithe 20 ℃ -60 ℃;
2. Sreabhadh aer comhbhrúite 10m ³ / min, trastomhas aer comhbhrúite agus trastomhas asraon DN80-DN100; Raon brú aer comhbhrúite 1bar-4bar;
3. Timthriall teasa ≤ 90 nóiméad; timthriall fuaraithe ≤ 90 nóiméad, téamh 1-2 ℃ / min, fuaraithe 1-2 ℃ / min;
4. Cruinneas rialaithe teochta: ± 3 ℃;
5. Uasmhéid uachtair na meáin: 120L, ábhar umar: 304 feadán pláta cruach dhosmálta, tiús bhalla: 1.5mm, ábhar inslithe: cadás inslithe tine rubair;
6. Raon teochta tréleictreach -10 ℃ -80 ℃; Roghnú meánach antifreeze glycol eitiléine, reoite ≥ 20 ℃, slaodacht ≤ 40mm ² / s;
2. Forbhreathnú ar an Aonad
1. Comhbhrúiteoir scrollaithe atá faoi iamh comhbhrúiteoir, ag baint úsáide as an branda Copeland Mheiriceá.
2. Cruinneas rialaithe teochta aonaid ± 1 ℃, an brú uisce a sholáthraíonn 2bar ar a laghad.
3. Is féidir le córas cosanta ilfheidhmithe a chosaint, trí phainéal rialaithe an aonaid, suíomh na locht a chinneadh.
4. Áirítear cosaint brú ard agus íseal ar fheidhm chosanta an aonaid te agus fuar; comhla sábháilteachta; cosaint róthéamh; cosaint overload; céim athshlánaithe; easpa céim; cosaint sreabhadh uisce, mainneachtain an t-aonad a ghlacadh chun stop a chur le bearta aláraim.
3. Sonraíochtaí Uisce Fuarú agus Teasa Fuarúcháin Uisce :
Raon Rialúcháin Teach Amach | ℃ | -10 ~ 80 | ||
Inlet / Asraon Uisce Fuarú | ℃ | 37/37 | ||
Cumas Capacityooling Fuarú ( Asraon = 0 ℃ ) | Kw | 16.2 | ||
Kcal / h | 13932 | |||
Comhbhrúiteoir | Branda | Copeland | ||
Cineál | Scrollaigh | |||
Cosantóir | PTC , Céim , Overload agus mar sin de | |||
Cainníocht | 2 | |||
Cumhacht Ionchur | Kw | 3.75 * 2 | ||
Luas rothlach / Cumhacht | 2950rpm / 380V / 50Hz | |||
Sealadóir Ola | Struchtúr | Stíl sheachtrach | ||
Cruinneas idirdhealaithe | 99.9% | |||
Ábhar Scagaire | Cruach dhosmálta | |||
Evaporator | Cineál | Malartóir Teasa Pláta | ||
Ábhar | 304 | |||
Sreabhadh Uisce | m 3 / h | 5.47 | ||
Méid Píopa | mm | DN 40 | ||
Brú | KPa | 30-80 | ||
Rialú Teocht | braiteoir teochta | |||
Meánach | antifreeze | |||
Comhdhlúthadán | Cineál | Shell agus Feadáin | ||
Ábhar | Píopa Copar | |||
Ábhar sorcóir | Q235B | |||
Sreabhadh | m 3 / h | 6.85 | ||
Píobán Uisce | mm | DN 40 | ||
Brú | Kpa | 40-100 | ||
Umar | Ábhar | 304 | ||
Inslithe | Insliú tine uiscedhíonach ard | |||
Imleabhar | 120 | |||
Cumas Teasa | Kw | 12 | ||
Pump ( Taobh istigh ) | Ábhar | SST | ||
Cumhacht | Kw | 0.75 | ||
Raon teochta | ℃ | -20 go 95 | ||
Pump ( Lasmuigh ) | Ábhar | SST | ||
Cumhacht | Kw | 0.75 | ||
Raon teochta | ℃ | -20 go 95 | ||
Scagaire Triomadóirí | Cineál | Cothrománach | ||
Ábhar | carbóin | |||
Scagaire | Criathar mhóilíneach Alúmana | |||
Rialú Leictreach | Rialaitheoir | Auto | ||
Rialú Pump | Rialú idirghabhála cliste | |||
Cuisneáin | Slí Rialaithe | Comhla Leathnaithe | ||
Mionsamhail | R22 | |||
Muirear | KG | 3.1 + 3.1 | ||
Sonraíochtaí Eile | Brú sceite | PA | 12-16 | |
Teocht na Sceite | ℃ | 70-90 | ||
Teocht Comhthimpeallach | ℃ | ≤40 | ||
Rith Reatha | A | 41 | ||
Meáchan Aonad | KG | 490 | ||
Toise | mm | Féach líníocht | ||
Clibeanna Te: Fuarú Uisce agus Teasa Chiller tSín, monaróirí, plandaí, praghas, ar díol











