Próiseáil Ábhair Plaisteacha Tionsclaíoch Triomadóirí Neamhdhíolaithe
1. Réamhrá
Cuireann sraitheanna DD dehumidifying sraitheanna aonad amháin le chéile agus a thriomú. Tá go leor iarratais acu i bpróiseáil ábhair phlaisteacha, mar shampla PA, PC, PBT, PET etc. Faoi choinníollacha idéalach, féadfaidh sé aer tirim a dhiúscaoileadh le pointe dew níos ísle ná -40 ℃ .
2. Gnéithe Dramhaíolaithe Dromchlaithe Ábhar Plaisteacha
Cumraíocht chaighdeánach
1. Úsáideann na TRIOMADÓIRÍ dí-ídiúnaitheacha DD dídeaifritheoirí rothlaithe le cuma leaththuimsitheach atá ag teacht chun cinn.
2. Chomhthálann an tsamhail seo le aonad amháin a dhiúltú agus a thriomú.
3. Glacann bairille hopper tirim a chaomhnú síos dearadh sreabhadh síos agus cuireann sé le sceite aer ciorcail chun teas a chailleadh agus éifeachtacht thriomú a fheabhsú.
4. Comhréiteach i méid chun éasca le gluaiseacht agus sábháil spáis.
5. Is é an microprocessor an trealamh caighdeánach.
Rogha cúlpháirtí
1. Tá monatóireacht monatóireachta ar fáil mar rogha.
2. Tá an bosca soitheach agus an lódóir hopper roghnach chun ábhar a iompar go héasca.
Tá rialú 3.PLC móide scáileán tadhaill LCD roghnach le haghaidh rialú áisiúil láraithe.
3 . Sonraíochtaí Dromchlaitheithe Tráchta Ábhar Plaisteacha
Samhail DD- | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 300/300 | 400/300 | 400/400 | 500/400 | 600/500 |
Córas Triomú | ||||||||||||||
Triomú Cumhacht Téitheoir (KW) | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Triomú Cumhacht Séidire (KW ) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Cumas Hopper (KG ) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 |
Córas Díchumhachtaithe | ||||||||||||||
Cumhacht Téitheoir Athghiniúna (KW ) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 |
Cumhacht Athchóirithe Séidire (KW ) |
0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Cainníocht Aeir Dehumidifying (m3 / hr) | 30 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Deonú | ||||||||||||||
H (mm) | 1500 | 1530 | 1530 | 1750 | 1870 | 1870 | 1870 | 2080 | 2100 | 2200 | 2160 | 2160 | 2250 | 2400 |
W (mm) | 980 | 1050 | 1050 | 1060 | 1180 | 1290 | 1290 | 1460 | 1460 | 1460 | 1620 | 1620 | 1800 | 1920 |
D (mm) | 850 | 850 | 850 | 880 | 960 | 960 | 960 | 1080 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1150 | 1300 |
Meáchan (kg) | 245 | 265 | 285 | 310 | 350 | 375 | 400 | 500 | 530 | 560 | 620 | 680 | 795 | 860 |
Nóta: 1) Cumhacht: 3 ½, 230/400/460 / 575VAC, 50 / 60Hz
Clibeanna Te: tionsclaíoch plaisteach ábhar próiseála dehumidifying triomadóirí tSín, monaróirí, plandaí, praghas, ar díol











